Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 60 | 100,0 | 60 | 100,0 | 63 | 100,0 |
| Wähler | 48 | 80,0 | 50 | 83,3 | 60 | 95,2 |
| ungültig | 5 | 10,4 | 5 | 10,0 | 0 | 0,0 |
| gültig | 43 | 89,6 | 45 | 90,0 | 60 | 100,0 |
| gültige Stimmen | 1604 | 100,0 | ||||
| SPD | 183 | 11,4 | 7 | 15,6 | 3 | 5,0 |
| CDU | 736 | 45,9 | 24 | 53,3 | 14 | 23,3 |
| FDP | 93 | 5,8 | 0 | 0,0 | 1 | 1,7 |
| FWG | 460 | 28,7 | 13 | 28,9 | 41 | 68,3 |
| GRÜNE | 87 | 5,4 | 1 | 2,2 | 1 | 1,7 |
| DIE LINKE | 45 | 2,8 | ||||
