Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 60 | 100,0 | 60 | 100,00 |
| Wähler | 49 | 81,7 | 52 | 86,70 |
| ungültig | 5 | 10,2 | 3 | 5,80 |
| gültig | 44 | 89,8 | 49 | 94,20 |
| SPD | 69 | 7,6 | 83 | 8,80 |
| CDU | 429 | 47,0 | 542 | 57,70 |
| FDP | 36 | 3,9 | ||
| GRÜNE | 24 | 2,6 | 0 | 0,00 |
| Köppen | 38 | 4,2 | 15 | 1,60 |
| FWG | 317 | 34,7 | 300 | 31,90 |
